ESIEE - Unité IN3S02
Unité IN3S02
| Examen | Programme | Forme | Durée (h) | Coeff | 
| Partiel | Java | QCM + Ecrit | 1 | 1 | 
| Final Java | Java | Ecrit | 3 | 3 | 
| Final C | C | QCM + Ecrit | 1 | 1 | 
| Thème | Cours |   TD  |   TP  | |
| 1- | Introduction | 2 |  |  | 
| 2- | Notion de programme Java | 2 |  | 2 | 
| 3- | Classes, attributs, méthodes | 3 |  | 3 | 
| 4- | Types primitifs, valeurs, variables, expressions | 2 |  |  | 
| 5- | Types objets, interaction entre objets. Héritage | 3 |  | 3 | 
| 6- | Instructions | 2 | 2 |  | 
| 7- | Tableaux et collections | 2 |  | 6 | 
| 8- | Algorithmique élémentaire |  | 4 |  | 
| 9- | Compléments de Java (exceptions, applets) | 2 |  | 3 | 
| 10- | Introduction au langage C | 4 | 2 | 4 | 
|  | TOTAL =  | 22 | 8 | 21 | 
Albin Morelle
Polycopié ESIEE - 2010
Albin Morelle
ESIEE - 2009
David J. Barnes, Michel Kölling 
Prentice Hall / Pearson Education - 2006 - 3rd edition
www.bluej.org
Les chapitres 1, 2
et 7 de la première édition sont en ligne
James Gosling & Al.
Addison Wesley - 2005
java.sun.com/books