| IF4-ALG1 | Algorithmique et applications en imagerie | Date mise à jour : 09/07/2008 |
| Statut : Obligatoire | ESIEE 4e année 1er semestre |
| Horaires : | Horaire Cours : 30 h | Horaire TD : 14 h | Horaire TP : 6 h |
| Crédits ECTS : | 4.5 |
| Langue(s) de l'unite enseignee : | FRANCAISE |
| Responsable(s) : | BERTRAND Gilles ([email protected]) |
| Objectif(s) : |
| Il s'agit d'une introduction aux techniques générales d'algorithmique ainsi qu'une introduction au traitement topologique et morphologique des images. |
| Pré-requis : |
| - Expérience de la programmation - Algorithmes fondamentaux de graphes - Graphes et algorithmes - Programmation |
|
|
| Bibliographie : |
| Documents de références | ||||||||
| [1] | T. Cormen, C. Leierson, R. Rivest, Introduction à l'algorithmique | |||||||
| [2] | P. Soille, Morphological Image Analysis, 2è édition, Springer 2003 | |||||||
| [3] | M. Sakarovitch, Optimisation combinatoire, tomes 1 et 2, Herman 1984 | |||||||
| Moyens pédagogiques particuliers : |
| Logiciel Khoros pour les TP |